Contratto Sicurezza 2025-2027, aumenti e arretrati: ecco le cifre e gli impegni del Governo
Il rinnovo del contratto 2025-2027 del Comparto Sicurezza e Difesa porta con sé un quadro economico già definito per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Le tabelle indicano gli importi degli arretrati 2025, degli arretrati 2026, il totale maturato nel biennio e gli incrementi previsti dal 1° gennaio 2027.
Accanto agli aumenti stipendiali, il Governo assume tre impegni: l’apertura di un tavolo sulla previdenza, il possibile reperimento di ulteriori risorse nella legge di bilancio 2027 e una verifica congiunta sull’andamento delle retribuzioni rispetto ai dati ufficiali di ISTAT e Ragioneria Generale dello Stato.
Il Governo apre il dossier previdenza entro 90 giorni
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione degli accordi relativi al triennio 2025-2027, sarà aperto un tavolo finalizzato a verificare possibili soluzioni in materia previdenziale legate alla specificità delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate.
Il tavolo sarà composto dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della Difesa, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il coinvolgimento delle rappresentanze del personale interessato.
Risorse aggiuntive nella legge di bilancio 2027
Il Governo si impegna inoltre a reperire, nell’ambito della legge di bilancio per il 2027, ove possibile e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, ulteriori risorse da destinare al contratto 2025-2027 del Comparto Sicurezza-Difesa.
La priorità indicata è il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali, il FESI, strumento centrale per valorizzare l’attività svolta dal personale nei servizi operativi e istituzionali.
Verifica sugli stipendi a luglio 2027
Nel mese di luglio 2027 è previsto un incontro con le rappresentanze del personale firmatarie degli accordi relativi alla tornata 2025-2027, con l’obiettivo di effettuare una verifica congiunta sull’andamento delle retribuzioni contrattuali e delle retribuzioni effettive del personale del Comparto Sicurezza-Difesa.
La verifica sarà effettuata sulla base dei dati forniti da ISTAT e Ragioneria Generale dello Stato, così da misurare l’impatto reale degli aumenti rispetto all’andamento del costo della vita.
Aumenti contratto Polizia 2025-2027: arretrati e incrementi dal 2027
Di seguito gli importi indicati per ciascuna qualifica. Le cifre sono espresse in euro.
| Qualifica | Arretrati 2025 | Arretrati 2026 | Totale arretrati | Incremento parametro dal 01.01.2027 | Incremento indennità pensionabile dal 01.01.2027 | Totale incrementi dal 01.01.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissario capo | 880,36 | 1.807,78 | 2.688,14 | 150,62 | 65,59 | 216,21 |
| Commissario | 865,80 | 1.779,05 | 2.644,85 | 148,12 | 64,92 | 213,04 |
| Vice commissario | 799,89 | 1.650,74 | 2.450,63 | 136,86 | 62,36 | 199,22 |
| Sostituto commissario coordinatore | 865,80 | 1.776,97 | 2.642,77 | 148,12 | 64,21 | 212,33 |
| Sostituto commissario | 839,54 | 1.728,74 | 2.568,28 | 143,62 | 64,21 | 207,83 |
| Ispettore superiore (8 anni nella qualifica) | 819,00 | 1.688,96 | 2.507,96 | 140,12 | 63,47 | 203,59 |
| Ispettore superiore | 804,44 | 1.662,18 | 2.466,62 | 137,62 | 63,47 | 201,09 |
| Ispettore capo | 780,91 | 1.611,22 | 2.392,13 | 133,61 | 60,74 | 194,35 |
| Ispettore | 766,35 | 1.578,72 | 2.345,07 | 131,11 | 58,86 | 189,97 |
| Vice ispettore | 729,69 | 1.506,18 | 2.235,87 | 124,85 | 57,01 | 181,86 |
| Sovrintendente capo coordinatore | 766,35 | 1.577,94 | 2.344,29 | 131,11 | 58,58 | 189,69 |
| Sovrintendente capo (4 anni nella qualifica) | 735,67 | 1.521,65 | 2.257,32 | 125,85 | 58,58 | 184,43 |
| Sovrintendente capo | 726,83 | 1.505,66 | 2.232,49 | 124,35 | 58,58 | 182,93 |
| Sovrintendente | 710,71 | 1.466,40 | 2.177,11 | 121,60 | 55,29 | 176,89 |
| Vice sovrintendente | 683,02 | 1.414,66 | 2.097,68 | 116,85 | 55,03 | 171,88 |
| Assistente capo coordinatore | 710,71 | 1.451,06 | 2.161,77 | 121,60 | 50,08 | 171,68 |
| Assistente capo (5 anni nella qualifica) | 684,45 | 1.402,70 | 2.087,15 | 117,09 | 50,08 | 167,17 |
| Assistente capo | 681,46 | 1.397,37 | 2.078,83 | 116,60 | 50,08 | 166,68 |
| Assistente | 655,20 | 1.336,53 | 1.991,73 | 112,09 | 45,83 | 157,92 |
| Agente scelto | 634,66 | 1.289,34 | 1.924,00 | 108,59 | 42,57 | 151,16 |
| Agente | 615,68 | 1.247,48 | 1.863,16 | 105,34 | 40,17 | 145,51 |
Gli aumenti più consistenti
Gli importi più elevati riguardano le qualifiche apicali. Per il Commissario capo il totale degli arretrati indicato è pari a 2.688,14 euro, con un incremento complessivo dal 1° gennaio 2027 di 216,21 euro.
Per il Commissario, il totale arretrati è di 2.644,85 euro, mentre l’incremento complessivo dal 2027 è pari a 213,04 euro. Valori molto vicini anche per il Sostituto commissario coordinatore, con 2.642,77 euro di arretrati complessivi e 212,33 euro di incremento dal 2027.
Nella fascia iniziale della carriera, l’Agente registra 1.863,16 euro di arretrati complessivi e un incremento totale dal 1° gennaio 2027 di 145,51 euro. Per l’Agente scelto, gli arretrati arrivano a 1.924,00 euro, con un incremento complessivo di 151,16 euro.
Straordinari dal 1° gennaio 2027: le nuove misure orarie
Il contratto interviene anche sulle misure orarie del lavoro straordinario, con decorrenza dal 1° gennaio 2027. Gli importi sono distinti tra straordinario feriale, notturno o festivo e notturno festivo.
| Qualifica | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo |
|---|---|---|---|
| Commissario capo | 18,26 | 20,65 | 23,82 |
| Commissario | 17,95 | 20,30 | 23,42 |
| Vice commissario | 16,59 | 18,76 | 21,65 |
| Sostituto commissario coordinatore | 17,95 | 20,30 | 23,42 |
| Sostituto commissario | 17,41 | 19,69 | 22,71 |
| Ispettore superiore (8 anni nella qualifica) | 16,98 | 19,21 | 22,16 |
| Ispettore superiore | 16,68 | 18,87 | 21,77 |
| Ispettore capo | 16,20 | 18,32 | 21,14 |
| Ispettore | 15,89 | 17,97 | 20,73 |
| Vice ispettore | 15,13 | 17,11 | 19,74 |
| Sovrintendente capo coordinatore | 15,89 | 17,97 | 20,73 |
| Sovrintendente capo (4 anni nella qualifica) | 15,26 | 17,26 | 19,91 |
| Sovrintendente capo | 15,07 | 17,05 | 19,67 |
| Sovrintendente | 14,74 | 16,67 | 19,23 |
| Vice sovrintendente | 14,17 | 16,03 | 18,50 |
| Assistente capo coordinatore | 14,74 | 16,67 | 19,23 |
| Assistente capo (5 anni nella qualifica) | 14,20 | 16,06 | 18,53 |
| Assistente capo | 14,13 | 15,98 | 18,44 |
| Assistente | 13,59 | 15,37 | 17,73 |
| Agente scelto | 13,17 | 14,90 | 17,19 |
| Agente | 12,77 | 14,45 | 16,67 |
Quanto valgono gli straordinari per agenti, assistenti e ispettori
Per l’Agente, dal 1° gennaio 2027 lo straordinario feriale è indicato in 12,77 euro, quello notturno o festivo in 14,45 euro e quello notturno festivo in 16,67 euro.
Per l’Assistente, le misure salgono rispettivamente a 13,59 euro, 15,37 euro e 17,73 euro. L’Assistente capo arriva a 14,13 euro per il feriale, 15,98 euro per il notturno o festivo e 18,44 euro per il notturno festivo.
Tra gli ispettori, l’Ispettore registra 15,89 euro per lo straordinario feriale, 17,97 euro per il notturno o festivo e 20,73 euro per il notturno festivo. L’Ispettore capo sale a 16,20 euro, 18,32 euro e 21,14 euro.
Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google?
G Aggiungi Infodifesacome fonte preferita su Google
🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!
Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.
🔔 ISCRIVITI ORAUnisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!
📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!
Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!
✅ Iscriviti su WhatsAppSenza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.