Carabinieri, Siglato il Premio Produzione: Soddisfazione unanime tra le Sigle Sindacali. La tabella con gli importi
Le rappresentanze sindacali esprimono piena approvazione per l’accordo raggiunto sul FESI 2025, che garantisce incentivi economici al personale. Le indiscrezioni trapelate anticipano importanti novità, in attesa delle comunicazioni ufficiali.
In un clima di cauto ottimismo, le sigle sindacali hanno lasciato trapelare le prime indiscrezioni sull’accordo raggiunto per il FESI, il Fondo Efficienza per i Servizi d’Istituto, comunemente noto come “premio produzione”. L’intesa, siglata dopo settimane di intense trattative, sembra aver soddisfatto le richieste avanzate dalle rappresentanze dei lavoratori.
Le prime informazioni non ufficiali indicano un incremento sostanziale degli incentivi economici rispetto all’anno precedente, con particolare attenzione alla valorizzazione della produttività e dell’impegno profuso dal personale durante l’ultimo periodo. Secondo quanto emerso, l’accordo prevede anche una distribuzione più equa delle risorse disponibili.
Resta ora da attendere l’ufficializzazione dell’accordo attraverso i canali istituzionali. Le comunicazioni di rito dovrebbero essere diramate nei prossimi giorni, con tutti i dettagli relativi agli importi e alle modalità di distribuzione del fondo. Solo allora sarà possibile valutare pienamente la portata dell’intesa raggiunta e il suo effettivo impatto sui lavoratori.
Compensi FESI 2024 – Carabinieri
Tabella completa con importi lordi e netti in busta paga per tutti i gradi e le qualifiche
Ruolo / Grado | Param. | Importo Lordo | Compenso Base | Compenso Agg. | Ore Lavorate | Totale Lordo | Lordo RAP | Aliquota IRPEF | Netto in Mano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUOLO UFFICIALI | |||||||||
Capitano | 150,50 | 1.580,43 | 1.344,00 | 235,20 | 1.680 | 1.579,20 | 1.434,70 | 29,60% | 1.010,03 |
Tenente | 148,00 | 1.563,27 | 1.344,43 | 204,96 | 1.680 | 1.548,96 | 1.407,23 | 29,00% | 999,13 |
Sottotenente | 136,75 | 1.521,91 | 1.344,43 | 178,08 | 1.680 | 1.522,08 | 1.382,81 | 27,80% | 998,39 |
RUOLO ISPETTORI | |||||||||
Luogotenente C.S. | 148,00 | 1.563,27 | 1.344,43 | 204,95 | 1.680 | 1.548,96 | 1.407,23 | 28,80% | 1.001,95 |
Luogotenente | 143,50 | 1.553,30 | 1.344,00 | 194,88 | 1.680 | 1.538,88 | 1.398,07 | 28,71% | 996,83 |
Mar. Magg. (+8 anni) | 140,00 | 1.537,61 | 1.344,00 | 181,44 | 1.680 | 1.525,44 | 1.385,86 | 28,20% | 995,05 |
Maresciallo Maggiore | 137,50 | 1.521,91 | 1.344,00 | 168,00 | 1.680 | 1.512,00 | 1.373,65 | 27,90% | 990,40 |
Maresciallo Capo | 133,50 | 1.480,57 | 1.344,00 | 126,00 | 1.680 | 1.470,00 | 1.335,50 | 27,50% | 968,23 |
Maresciallo Ordinario | 131,00 | 1.457,18 | 1.344,00 | 99,12 | 1.680 | 1.443,12 | 1.311,07 | 27,10% | 955,77 |
Maresciallo | 124,75 | 1.431,76 | 1.344,00 | 94,08 | 1.680 | 1.438,08 | 1.306,50 | 26,50% | 960,27 |
RUOLO SOVRINTENDENTI | |||||||||
Brigadiere Capo Q.S. | 131,00 | 1.457,18 | 1.344,00 | 99,12 | 1.680 | 1.443,12 | 1.311,07 | 27,10% | 955,77 |
Brig. Capo (+4 anni) | 125,75 | 1.450,44 | 1.344,00 | 92,40 | 1.680 | 1.436,40 | 1.304,97 | 26,90% | 953,93 |
Brigadiere Capo | 124,25 | 1.443,44 | 1.344,00 | 84,00 | 1.680 | 1.428,00 | 1.297,34 | 26,70% | 950,95 |
Brigadiere | 121,50 | 1.418,95 | 1.344,00 | 65,52 | 1.680 | 1.409,52 | 1.280,55 | 26,30% | 943,76 |
Vice Brigadiere | 116,75 | 1.391,84 | 1.344,00 | 50,40 | 1.680 | 1.394,40 | 1.266,81 | 26,10% | 935,17 |
RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI | |||||||||
Appuntato Scelto Q.S. | 121,50 | 1.418,95 | 1.344,00 | 65,52 | 1.680 | 1.409,52 | 1.280,55 | 25,00% | 947,51 |
App. Scelto (+5 anni) | 117,43 | 1.405,15 | 1.344,43 | 47,04 | 1.680 | 1.391,04 | 1.263,76 | 25,30% | 944,03 |
Appuntato Scelto | 116,50 | 1.380,53 | 1.344,43 | 33,64 | 1.680 | 1.377,60 | 1.251,55 | 25,20% | 935,16 |
Appuntato | 112,00 | 1.369,21 | 1.344,00 | 18,48 | 1.680 | 1.362,48 | 1.237,81 | 24,50% | 934,55 |
Carabiniere Scelto | 108,50 | 1.357,90 | 1.344,43 | 10,08 | 1.680 | 1.354,08 | 1.230,18 | 24,10% | 933,71 |
Carabiniere | 105,25 | 1.346,58 | 1.344,90 | 0,00 | 1.680 | 1.344,00 | 1.221,02 | 23,60% | 932,86 |
FESI 2024 – Produttività Specifica
Beneficiari | Produttività Specifica | Compenso/h | Onere (Lordo Rap) |
---|---|---|---|
520 | Cti di Nucleo Operativo e Radiomobile, Nucleo Operativo, Nucleo Radiomobile | € 0,50 | € 343.173,50 |
160 | Cti di Nucleo Investigativo e Informativo | € 0,50 | € 101.097,50 |
233 | Gruppo Intervento Speciale | € 0,50 | € 131.425,00 |
6.746 | Centrali Operative dell’Organizzazione Territoriale | € 0,50 | € 2.840.960,00 |
655 | Ca/Cti di Ufficio/Nucleo/Squadra Comando di Compagnia, Reparto Territoriale, Gruppo, Provinciale, Nucleo Investigativo e Nucleo Radiomobile | € 0,50 | € 457.829,50 |
22 | Capo Ufficio Comando di Reggimento/Battaglione dell’Organizzazione Mobile e Addestrativa | € 0,50 | € 9.990,00 |
366 | Cti di Compagnia e Reparto Territoriale (rimodulati) | € 0,30 | € 147.183,00 |
5.284 | Cti di Stazione e Tenenza (rimodulati) | € 0,30 | € 2.178.154,20 |
594.183 | Cti di Stazione e Tenenza interinali | € 0,30 | € 556.948,50 |
299 | Squadroni Eliportati Cacciatori | € 0,20 | € 84.139,20 |
872 | Cti di Sezione Operativa e Radiomobile, Aliquota Operativa e Aliquota Radiomobile, Squadra Radiomobile | € 0,50 | € 578.276,50 |
177 | Cti di Sezione Investigativa | € 0,50 | € 117.751,50 |
446 | Cti di Squadra presso i Reggimenti e i Battaglioni dell’Organizzazione Mobile | € 0,30 | € 149.289,30 |
716 | Isole Minori (ad esclusione di Sicilia e Sardegna) | € 0,30 | € 179.689,20 |
1.039 | Stazioni disagiate | € 0,30 | € 330.008,10 |
1.013 | 7° e 13° Reggimento | € 0,30 | € 389.569,80 |
468 | Ris e Racis | € 0,30 | € 174.776,10 |
5.259 | Stazioni situate oltre i 700 m. s.l.m. (no Forestali, ind. già percepita) | € 0,10 | € 446.336,10 |
368 | Cti di Reparto Speciale | € 0,20 | € 100.083,40 |
8 | Cti di Sezione di Nucleo Scorte | € 0,20 | € 2.488,40 |
152 | Capi Sz. Amministrativa | € 0,20 | € 40.055,80 |
998 | Referenti telematici fino a livello Cdo Provinciale | € 0,20 | € 79.817,20 |
– | Militari addetti ricezione pubblico presso Stazioni 1ª e 2ª Fascia | € 0,08 | € 768.450,16 |
12.330 | Militari addetti ricezione pubblico presso Stazioni 3ª Fascia | € 0,10 | € 625.590,10 |
Totale | € 10.833.082,06 |