Editoriale

PIU’ RISORSE PER IL FESI POLIZIA E FORZE ARMATE. ECCO IL DECRETO DI RIPARTO DELLE RISORSE

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2018 il decreto p.c.m. n. 107  con il quale sono state ripartite le risorse di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). Dal 2018 (in pagamento nel 2019) ci saranno più risorse (+7,5% nel 2018, + 15% nel 2019, + 22,6% dal 2020, su base 2017) per la retribuzione di efficienza del personale non direttivo (F.E.S.I.) e partirà il fondo di negoziazione del personale dirigente.

Ripartizione totale:

=====================================================================
|                  |     2018     |      2019      |    dal 2020    |
+==================+==============+================+================+
|FESI -Personale   |              |                |                |
|corpi di polizia  |  30.512.272  |   61.024.545   |   91.536.817   |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|FESI -Personale   |              |                |                |
|Forze armate      |  12.923.143  |   25.846.286   |   38.769.429   |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Attuazione art.   |              |                |                |
|46, D.Lgs. 95/2017|  3.140.792   |   6.281.585    |   9.422.378    |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo Rischio,    |              |                |                |
|Posizione e       |              |                |                |
|Risultato -       |              |                |                |
|Personale         |              |                |                |
|Dirigente VV.F.   |   138.328    |    276.653     |    414.981     |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo             |              |                |                |
|produttivita' -   |              |                |                |
|Personale         |              |                |                |
|direttivo VV.F.   |    78.747    |    157.495     |    236.242     |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo amm.ne-     |              |                |                |
|Personale non     |              |                |                |
|dirigente e non   |              |                |                |
|direttivo VV.F.   |  3.206.718   |   6.413.436    |   9.620.153    |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|TOTALE LORDO      |              |                |                |
|AMM.NE            |  50.000.000  |  100.000.000   |  150.000.000   |
+------------------+--------------+----------------+----------------+

Ripartizione F.E.S.I.

1. I fondi per i servizi istituzionali del personale dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare e per il personale delle forze armate, sono incrementati come di seguito specificato (importi annui in euro):

=====================================================================
|                    |     2018      |     2019      |   dal 2020   |
+====================+===============+===============+==============+
|                          CORPI DI POLIZIA                         |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Polizia di Stato    |   7.342.304   |  14.684.608   |  22.026.912  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Polizia             |               |               |              |
|Penitenziaria       |   2.846.136   |   5.692.273   |  8.538.409   |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Arma dei Carabinieri|   8.258.550   |  16.517.100   |  24.775.649  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Guardia di Finanza  |   4.546.433   |   9.092.865   |  13.639.298  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo (lordo |               |               |              |
|dipendente)         |  22.993.423   |  45.986.846   |  68.980.269  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo lordo  |               |               |              |
|amm.ne (32,7%)      |  30.512.272   |  61.024.545   |  91.536.817  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|                            FORZE ARMATE                           |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo (lordo |               |               |              |
|dipendente)         |   9.738.616   |  19.477.231   |  29.215.847  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo lordo  |               |               |              |
|amm.ne (32,7%)      |  12.923.143   |  25.846.286   |  38.769.429  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+

Stamane si è svolta, inoltre, la seconda riunione del Fondo Efficienza 2017 alla presenza del Direttore del TEP dr.ssa Carlini e di quello delle Relazioni Sindacali dr.ssa De Bartolomeis.

Ecco il comunicato del Sindacato Autonomo di Polizia di Polizia sulla riunione odierna. Le risorse economiche per il fondo si aggirano intorno a 114 milioni di euro.

Il Sap ancora una volta ha ribadito alla Funzione Pubblica di accelerare l’iter amministrativo per procedere in tempi brevi al ristoro delle somme dovute al personale della Polizia di Stato, valutato il grave ritardo per definire gli accordi tra le parti.

Questi gli importi lordi:

Cambio turno €. 8,70 ( € 50.83 forfettari mensili per i Reparti Mobili)

Reperibilità €. 17,50

Produttività €. 4,44

Servizi resi in montagna €.6,40

Per quanto attiene i Reparti Mobili è stato chiesto il pieno riconoscimento della somma attribuita in sostituzione del cambio turno, applicando, senza differenziare in dodicesimi, il compenso dovuto per aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento, richiamando l’art.13 comma 6 dell’A.N.Q. ove si afferma che a detto personale non si applica l’art.11 del predetto accordo (disciplina del cambio turno). Caso contrario applicare il cambio turno con regole applicate negli altri settori.

E’ stata richiesta altresì l’applicazione corretta del computo della produttività per tutti coloro che risultano affetti da infermità, conseguenti ad infortuni occorsi in servizio o per causa di servizio in genere, ed in particolare per “esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale”.

A margine della riunione, l’Amministrazione ha fatto presente che ci sono da pagare alcune indennità di cambio turno e reperibilità 2015 per un totale di circa 13,000 euro. Il Sap, ha chiesto il pagamento immediato per il lavoro svolto dai colleghi.



Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto