Quanto guadagna un poliziotto? Stipendio aggiornato al 2022
I poliziotti italiani guadagnano bene? Scopriamolo dall’ultimo aggiornamento contrattuale Quindi, se siete interessati a una carriera nelle forze dell’ordine, leggete questa guida di infodifesa.it.
Diventare poliziotto è ancora adesso il sogno di molte ragazze e ragazzi che affollano i concorsi. Il motivo è semplice: oltre la vocazione, si tratta di un posto statale con uno stipendio dignitoso. Grazie al recente rinnovo contrattuale, lo stipendio mensile netto di un carabiniere si aggira intorno ai 1.200 euro. Si tratta di una cifra più che dignitosa, ma purtroppo non è sufficiente per far fronte alle crescenti spese. Se stai pensando di intraprendere la carriera di poliziotto, è importante considerare il trattamento economico.
Vediamo un po’ più nel dettaglio quello che può essere lo stipendio di un poliziotto e le indennità che possono incassare.
Stipendi della Polizia di Stato Italiana
Pur essendo un dipendente pubblico lo stipendio di un poliziotto è in media più alto della maggior parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Questo perché i compiti svolti li mettono spesso in situazioni di rischio e pericolo e il loro è un lavoro di sacrificio e abnegazione.
La base dello stipendio dei membri della Polizia di stato viene calcolato in base a due fattori:
- grado della qualifica
- scatti di anzianità
Maggiore è il grado raggiunto con l’avanzamento di carriera più alto è lo stipendio che viene corrisposto.
Se non ci sono avanzamenti di carriera, il poliziotto può contare su un aumento di retribuzione dovuto all’erogazione dell’assegno di funzione in corrispondenza di questi anni di servizio:
- dopo 17 anni di servizio
- dopo 27 anni di servizio
- dopo 32 anni di servizio
Nel trattamento economico principale confluiscono dunque stipendio base, indennità pensionabile ed assegno funzionale.
Tabella Stipendi Polizia
QUALIFICA | PARAMETRO | STIPENDIO LORDO ANNUO (12 MENSILITÀ) |
---|---|---|
Commissario Capo | 150,50 | 27.564,08 |
Commissario | 148,00 | 27.106,20 |
Vice Commissario | 136,75 | 25.045,76 |
Sostituto Commissario “coordinatore” | 148,00 | 27.106,20 |
Sostituto Commissario | 143,50 | 26.282,03 |
Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) | 140,00 | 25.641,00 |
Ispettore Superiore | 137,50 | 25.183,13 |
Ispettore Capo | 133,50 | 24.450.53 |
Ispettore | 131,00 | 23.992,65 |
Vice Ispettore | 124,75 | 22.847,96 |
Sovr.nte Capo “coordinatore” | 131,00 | 23.992,65 |
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) | 125,75 | 23.031,11 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 22.756,39 |
Sovrintendente | 121,50 | 22.252,73 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 21.382,76 |
Assistente Capo “coordinatore” | 121,50 | 22.252,73 |
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) | 117,00 | 21.428,55 |
Assistente Capo | 116,50 | 21.336,98 |
Assistente | 112,00 | 20.512,80 |
Agente scelto | 108,50 | 19.871,78 |
Agente | 105,25 | 19.276,54 |
Un agente percepisce 19.276,54€ lordi l’anno che diviso per 12 mensilità dà 1.606,37€. A questi vanno sottratti la quota INPS lato dipendente pari al 9,19%, il fondo credito dello 0,35% e la ritenuta IRPEF (che per il secondo scaglione dai 15.000 ai 28.000€ è del 25% per la parte eccedente i 15mila euro, 23% per i restanti 15mila euro).
Lo stipendio netto si aggira intorno ai 1.250€, a cui bisogna aggiungere la tredicesima e le varie indennità accessorie.
Allo stipendio va aggiunta l’indennità pensionabile. Vediamo in quanto consiste.
Indennità pensionabile polizia di stato
QUALIFICA | IMPORTO MENSILE LORDO |
---|---|
Commissario Capo | 932,67 |
Commissario | 923,12 |
Vice Commissario | 886,79 |
Sostituto Commissario “coordinatore” | 913,13 |
Sostituto Commissario | 913,13 |
Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) | 902,50 |
Ispettore Superiore | 902,50 |
Ispettore Capo | 863,80 |
Ispettore | 836,98 |
Vice Ispettore | 810,72 |
Sovr.nte Capo “coordinatore” | 833,08 |
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) | 833,08 |
Sovrintendente Capo | 833,08 |
Sovrintendente | 786,21 |
Vice Sovrintendente | 782,53 |
Assistente Capo “coordinatore” | 712,20 |
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) | 712,20 |
Assistente Capo | 712,20 |
Assistente | 651,70 |
Agente scelto | 605,36 |
Agente | 571,26 |
Quanto guadagna un poliziotto: lavoro straordinario
Allo stipendio tabellare, si aggiungono varie indennità accessorie, tra cui lo straordinario, con un importo che varia a seconda che si lavori in un giorno feriale, notturno o festivo, notturno-festivo. Gli importi sono a decorrere dal 1° gennaio 2021.
QUALIFICA | PARAMETRO | FERIALE | NOTTURNO O FESTIVO | NOTTURNO-FESTIVO |
---|---|---|---|---|
Commissario Capo | 150,50 | 16,11 | 18,22 | 21,02 |
Commissario | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Vice Commissario | 136,75 | 14,64 | 16,57 | 19,11 |
Sostituto Commissario “coordinatore” | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Sostituto Commissario | 143,50 | 15,37 | 17,39 | 20,06 |
Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) | 140,00 | 14,99 | 16,96 | 19,56 |
Ispettore Superiore | 137,50 | 14,72 | 16,64 | 19,20 |
Ispettore Capo | 133,50 | 14,30 | 16,18 | 18,66 |
Ispettore | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Vice Ispettore | 124,75 | 13,36 | 15,11 | 17,43 |
Sovr.nte Capo “coordinatore” | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) | 125,75 | 13,47 | 15,24 | 17,58 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 13,31 | 15,06 | 17,37 |
Sovrintendente | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 12,50 | 14,14 | 16,31 |
Assistente Capo “coordinatore” | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) | 117,00 | 12,53 | 14,17 | 16,35 |
Assistente Capo | 116,50 | 12,48 | 14,12 | 16,29 |
Assistente | 112,00 | 11,99 | 13,56 | 15,65 |
Agente scelto | 108,50 | 11,62 | 13,15 | 15,17 |
Agente | 105,25 | 11,28 | 12,76 | 14,72 |
Assegno funzionale Polizia di Stato: quali sono gli importi?
Ai sensi dell’ art. 8 D.P.R. 51/09, l’assegno funzionale è corrisposto al raggiungimento dei 17, 27 e 32 anni di servizio. Per la sua attribuzione la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.
Mediante la sottoscrizione della cosiddetta “coda contrattuale” relativa al d.P.R. 164/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 la prima soglia di accesso all’assegno funzionale è stata abbassata al compimento dei diciassette anni di servizio e l’importo relativo incrementato del 27%, mentre l’importo relativo alla seconda soglia è stato incrementato del 53%. Ecco gli importi:
Qualifiche | 17 anni | 27 anni | 32 anni |
---|---|---|---|
Ispettore superiore SUPS | € 1.829,40 | € 3.070,50 | € 3.531,03 |
Ispettore capo | € 1.829,40 | € 3.070,50 | € 3.531,03 |
Ispettore | € 1.829,40 | € 3.070,50 | € 3.531,03 |
Vice Ispettore | € 1.829,40 | € 3.070,50 | € 3.531,03 |
Sovrintendente capo | € 1.800,20 | € 3.018,20 | € 3.470,98 |
Sovrintendente | € 1.800,20 | € 3.018,20 | € 3.470,98 |
Vice Sovrintendente | € 1.800,20 | € 3.018,20 | € 3.470,98 |
Assistente capo | € 1.448,40 | € 2.949,83 | € 3.392,30 |
Assistente | € 1.448,40 | € 2.949,83 | € 3.392,30 |
Agente scelto | € 1.448,40 | € 2.949,83 | € 3.392,30 |
Agente | € 1.448,40 | € 2.949,83 | € 3.392,30 |
Importi lavoro straordinario Polizia
Allo stipendio tabellare, alla indennità pensionabile ed all’assegno di funzione si aggiungono varie indennità accessorie, tra cui lo straordinario, con un importo che varia a seconda che si lavori in un giorno feriale, notturno o festivo, notturno-festivo. Gli importi sono a decorrere dal 1° gennaio 2021.
QUALIFICA | PARAMETRO | FERIALE | NOTTURNO O FESTIVO | NOTTURNO-FESTIVO |
---|---|---|---|---|
Commissario Capo | 150,50 | 16,11 | 18,22 | 21,02 |
Commissario | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Vice Commissario | 136,75 | 14,64 | 16,57 | 19,11 |
Sostituto Commissario “coordinatore” | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Sostituto Commissario | 143,50 | 15,37 | 17,39 | 20,06 |
Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) | 140,00 | 14,99 | 16,96 | 19,56 |
Ispettore Superiore | 137,50 | 14,72 | 16,64 | 19,20 |
Ispettore Capo | 133,50 | 14,30 | 16,18 | 18,66 |
Ispettore | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Vice Ispettore | 124,75 | 13,36 | 15,11 | 17,43 |
Sovr.nte Capo “coordinatore” | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) | 125,75 | 13,47 | 15,24 | 17,58 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 13,31 | 15,06 | 17,37 |
Sovrintendente | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 12,50 | 14,14 | 16,31 |
Assistente Capo “coordinatore” | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) | 117,00 | 12,53 | 14,17 | 16,35 |
Assistente Capo | 116,50 | 12,48 | 14,12 | 16,29 |
Assistente | 112,00 | 11,99 | 13,56 | 15,65 |
Agente scelto | 108,50 | 11,62 | 13,15 | 15,17 |
Agente | 105,25 | 11,28 | 12,76 | 14,72 |
Le tutele normative dei poliziotti
Il recente rinnovo contrattuale 2019/2021 ha previsto anche alcune riforme migliorative in ambito normativo. Scopriamo quali sono:
Congedo e riposo solidale: il personale può cedere tutto o parte del proprio congedo al fine di aiutare i colleghi in difficoltà, alle prese con problemi familiari, di salute, o con figli minorenni;
Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere: è possibile astenersi dal lavoro per motivi connessi alla protezione per un periodo massimo di 90 giorni, nell’arco temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio della protezione (art.24 c.1, decreto-legge 15 giugno 2015);
Congedo ordinario: scaglionato in più periodi, con almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo 1° giugno – 30 settembre;
Congedo parentale: computato in base all’anzianità di servizio, compreso quello relativo alla maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità;
Congedi straordinari e aspettativa: il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale viene messo in aspettativa fino al riconoscimento della causa di servizio;
Trattamento economico di trasferimento: va da un massimo di 775,00€ mensili per l’alloggio ad un massimo di 1.000€ per il deposito masserizie.
Congedo aggiornamento scientifico: 8 giorni di congedo annuo per corsi di aggiornamento al fine di mantenere l’iscrizione nel proprio albo professionale di riferimento;
Tutela genitorialità: congedi ed esoneri per padri e madri, compreso divieto di missione all’estro per chi, unico genitore affidatario, ha figli di età fino a 12 anni.
I commenti sono chiusi.