Pianificazione Trasferimenti Carabinieri 2025: Guida alla Circolare GETRA. La tabella con le posizioni disponibili
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha emanato la circolare che disciplina la pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per l’anno 2025. La circolare definisce le modalità di presentazione delle domande, i requisiti necessari, i criteri di valutazione e le tempistiche per l’intero processo di mobilità del personale.
Il documento si rivolge ai militari appartenenti ai ruoli Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, stabilendo precise regole per la gestione delle richieste di trasferimento attraverso il sistema informatico “Ge.Tra. 2.0”. Le domande potranno essere presentate dal 22 al 30 gennaio 2025, con la possibilità di indicare fino a due regioni amministrative di preferenza.
Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni principali contenute nella circolare:
1. Tempistiche e Scadenze | |
Presentazione Domande | 22-30 gennaio 2025 (ore 12:00) |
Controllo e Validazione dai Comandi | 30 gennaio – 15 febbraio 2025 |
Esame Documentazione Sanitaria | Entro 21 febbraio 2025 |
Visione Schede Punteggio | 20-27 marzo 2025 |
Elaborazione Graduatorie | Dal 14 aprile 2025 |
Pubblicazione Graduatorie | Entro 6 maggio 2025 |
Scelta Sedi | Entro 13 maggio 2025 |
Accettazione/Revoca | Entro 25 maggio 2025 |
Movimentazione Personale | Entro 30 giugno 2025 |
2. Requisiti e Condizioni | |
Permanenza Minima | 4 anni al reparto o regione amministrativa |
Deregionalizzazione | 8 anni di servizio per assegnazione regione origine |
Vincoli Speciali | Vincolo bilinguismo: 10 anni Provincia Bolzano Vincolo nord Italia: 8 anni (inclusa Toscana e Roma) |
3. Zone con Trattamento Particolare | |
Deroghe Speciali | |
Reggio Calabria e Nuoro | Completo abbattimento periodo minimo servizio |
4. Punteggi Principali | |
Servizio Ordinario | 0,03288 per giorno |
Comandante Stazione | 0,01314 aggiuntivo per giorno |
Sede Disagiata | 0,13699 per giorno |
Figli Minori | +10 punti per figlio |
5. Esclusioni dalla Procedura | |
– Personale sospeso precauzionalmente – Personale inidoneo permanentemente al servizio d’istituto – Personale in forza ai reparti esclusi – Personale con specializzazioni indicate nell’Allegato “H” – Carabinieri neopromossi 140° corso 2° ciclo e successivi |
|
6. Documentazione Richiesta | |
Documentazione Sanitaria | Solo specialistica, pertinente e recente |
Consensi Privacy | Del militare e dei familiari coinvolti |
Moduli Specifici | Scheda notizie per motivazioni sanitarie |
7. Particolarità | |
Roma e 8° Reggimento | Movimento gennaio 2026 (non procrastinabile) |
Compagnia Speciale e Autodrappello | Vincolo quadriennale |
Militari Coniugati | Procedure speciali per ricongiungimento |
La pianificazione dei trasferimenti a domanda per l’anno 2025 presenta la distribuzione territoriale delle risorse dell’Arma dei Carabinieri. La tabella illustra la ripartizione tra Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri per ciascun Comando Provinciale, evidenziando l’articolazione organica nelle diverse aree geografiche nazionali e nelle organizzazioni mobili, speciali ed addestrative
Pianificazione Annuale dei Trasferimenti a Domanda – Anno 2025
Comando Provinciale | Ispettori | Sovrintendenti | Appuntati e Carabinieri |
---|---|---|---|
LEGIONE CC ABRUZZO E MOLISE | |||
CHIETI | 18 | 1 | 50 |
L’AQUILA | 23 | 1 | 46 |
TERAMO | 4 | 1 | 32 |
PESCARA | 4 | 1 | 38 |
CAMPOBASSO | 12 | 1 | 51 |
ISERNIA | 6 | 1 | 21 |
LEGIONE CC BASILICATA | |||
POTENZA | 29 | 1 | 54 |
MATERA | 10 | 1 | 30 |
LEGIONE CC CALABRIA | |||
REGGIO CALABRIA | 54 | 1 | 159 |
VIBO VALENTIA | 13 | 1 | 55 |
CROTONE | 14 | 1 | 36 |
CATANZARO | 18 | 1 | 87 |
COSENZA | 10 | 1 | 90 |
LEGIONE CC CAMPANIA | |||
NAPOLI | 90 | 1 | 292 |
AVELLINO | 2 | 1 | 40 |
BENEVENTO | 2 | 1 | 20 |
CASERTA | 10 | 1 | 142 |
SALERNO | 2 | 1 | 50 |
LEGIONE CC EMILIA ROMAGNA | |||
BOLOGNA | 37 | 1 | 10 |
FERRARA | 28 | 1 | 4 |
PARMA | 13 | 1 | 3 |
MODENA | 18 | 1 | 3 |
REGGIO EMILIA | 15 | 1 | 2 |
PIACENZA | 13 | 1 | 5 |
FORLÌ CESENA | 2 | 1 | 2 |
RAVENNA | 5 | 1 | 2 |
RIMINI | 1 | 1 | 1 |
LEGIONE CC FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
UDINE | 18 | 1 | 4 |
GORIZIA | 12 | 1 | 3 |
TRIESTE | 12 | 1 | 3 |
PORDENONE | 13 | 1 | 2 |
LEGIONE CC LAZIO | |||
ROMA | 90 | 1 | 100 |
FROSINONE | 13 | 1 | 53 |
LATINA | 2 | 1 | 53 |
RIETI | 1 | 1 | 33 |
VITERBO | 7 | 1 | 52 |
LEGIONE CC LIGURIA | |||
GENOVA | 41 | 1 | 13 |
SAVONA | 18 | 6 | 2 |
IMPERIA | 13 | 1 | 2 |
LA SPEZIA | 3 | 1 | 1 |
LEGIONE CC LOMBARDIA | |||
BERGAMO | 22 | 1 | 5 |
BRESCIA | 30 | 1 | 7 |
COMO | 18 | 1 | 3 |
CREMONA | 9 | 1 | 3 |
LECCO | 6 | 1 | 2 |
LODI | 7 | 3 | 2 |
MANTOVA | 13 | 1 | 3 |
MILANO | 70 | 1 | 34 |
PAVIA | 18 | 1 | 3 |
SONDRIO | 11 | 17 | 2 |
VARESE | 16 | 1 | 4 |
MONZA BRIANZA | 11 | 1 | 3 |
LEGIONE CC MARCHE | |||
ANCONA | 20 | 11 | 40 |
ASCOLI PICENO | 1 | 1 | 15 |
FERMO | 4 | 3 | 15 |
MACERATA | 17 | 2 | 35 |
PESARO E URBINO | 8 | 1 | 28 |
LEGIONE CC PIEMONTE E VALLE D’AOSTA | |||
TORINO | 51 | 1 | 18 |
ALESSANDRIA | 31 | 13 | 4 |
ASTI | 11 | 1 | 1 |
CUNEO | 24 | 24 | 5 |
NOVARA | 11 | 1 | 1 |
VERCELLI | 13 | 6 | 1 |
VERBANIA | 9 | 5 | 1 |
BIELLA | 8 | 1 | 2 |
GRUPPO CC AOSTA | |||
AOSTA | 5 | 8 | 2 |
LEGIONE CC PUGLIA | |||
FOGGIA | 29 | 1 | 42 |
BARI | 23 | 1 | 105 |
BARLETTA ANDRIA TRANI | 2 | 1 | 27 |
BRINDISI | 10 | 1 | 78 |
LECCE | 9 | 1 | 96 |
TARANTO | 10 | 1 | 94 |
LEGIONE CC SARDEGNA | |||
NUORO | 31 | 21 | 95 |
CAGLIARI | 20 | 1 | 114 |
ORISTANO | 10 | 1 | 32 |
SASSARI | 20 | 1 | 89 |
LEGIONE CC SICILIA | |||
AGRIGENTO | 29 | 1 | 81 |
CALTANISSETTA | 10 | 1 | 43 |
CATANIA | 10 | 1 | 147 |
ENNA | 8 | 1 | 41 |
MESSINA | 10 | 1 | 70 |
PALERMO | 70 | 1 | 331 |
RAGUSA | 1 | 1 | 31 |
SIRACUSA | 1 | 1 | 44 |
TRAPANI | 10 | 1 | 30 |
LEGIONE CC TOSCANA | |||
AREZZO | 13 | 1 | 3 |
FIRENZE | 20 | 1 | 18 |
LIVORNO | 11 | 1 | 4 |
LUCCA | 7 | 2 | 3 |
MASSA CARRARA | 9 | 5 | 1 |
PISA | 8 | 1 | 3 |
PISTOIA | 8 | 1 | 2 |
PRATO | 6 | 1 | 1 |
SIENA | 5 | 1 | 4 |
GROSSETO | 4 | 1 | 3 |
LEGIONE CC TRENTINO ALTO ADIGE | |||
BOLZANO | 5 | 46 | 1 |
TRENTO | 27 | 23 | 3 |
LEGIONE CC UMBRIA | |||
PERUGIA | 25 | 1 | 76 |
TERNI | 1 | 1 | 37 |
LEGIONE CC VENETO | |||
VENEZIA | 29 | 1 | 4 |
VERONA | 27 | 1 | 7 |
VICENZA | 24 | 1 | 5 |
BELLUNO | 18 | 8 | 3 |
PADOVA | 19 | 1 | 14 |
TREVISO | 11 | 1 | 6 |
ROVIGO | 16 | 1 | 3 |
ORGANIZZAZIONE MOBILE E SPECIALE | |||
CDO UNITA’ MOBILI E SPECIAL.CC | 0 | 0 | 0 |
DIVISIONE UNITA’ MOBILI CC | 0 | 0 | 0 |
DIVISIONE UNITA’ SPECIALIZZATE CC | 0 | 0 | 0 |
1^ BRIGATA MOBILE CC | 0 | 2 | 0 |
2^ BRIGATA MOBILE CC | 2 | 0 | 2 |
1° RGT. CC “PIEMONTE” | 2 | 2 | 7 |
2° BTG. CC “LIGURIA” | 3 | 4 | 2 |
3° RGT. CC “LOMBARDIA” | 4 | 0 | 10 |
4° BTG. CC “VENETO” | 3 | 0 | 3 |
5° RGT. CC “EMILIA R.” | 4 | 0 | 1 |
6° BTG. CC “TOSCANA” | 3 | 0 | 5 |
8° RGT. CC “LAZIO” | 4 | 2 | 18 |
9° BTG. CC “SARDEGNA” | 0 | 0 | 8 |
10° RGT. CC “CAMPANIA” | 8 | 0 | 35 |
11° RGT. CC “PUGLIA” | 5 | 0 | 17 |
12° RGT. CC “SICILIA” | 5 | 0 | 35 |
14° BTG. CC “CALABRIA” | 4 | 0 | 4 |
NU. CC MIN. SVIL. ECON. | 0 | 0 | 3 |
NU. CC MIN. GIUSTIZIA | 0 | 0 | 0 |
NU. CC MIN. INFR. E MOB. SOST | 0 | 0 | 0 |
NU. CC MIN. ISTR. UNIV. RIC. | 0 | 0 | 1 |
NU. CC MIN. TURISMO | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZZAZIONE ADDESTRATIVA | |||
CDO DELLE SCUOLE DELL’ARMA | 2 | 0 | 1 |
SCUOLA UFFICIALI | 8 | 0 | 8 |
CDO SCUOLA ALL. MAR. E BRIG. FIRENZE | 4 | 0 | 10 |
1° RGT ALL MAR. FIRENZE | 0 | 0 | 0 |
2° RGT ALL MAR. E BRIG. VELLETRI | 0 | 0 | 10 |
LEGIONE ALLIEVI CC ROMA | 8 | 0 | 14 |
ISP. DEGLI IST. DI SPECIALIZZAZIONE ROMA | 0 | 0 | 0 |
CENTRO DI PSIC. APPL. PER LA FORMAZIONE | 1 | 0 | 0 |
SC. ALL. CC ROMA | 5 | 0 | 0 |
SC. ALL. CC TORINO | 4 | 1 | 5 |
SC. ALL. CC IGLESIAS | 3 | 0 | 4 |
SC. ALL. CC REGGIO CALABRIA | 4 | 0 | 10 |
SC. ALL. CC CAMPOBASSO | 1 | 0 | 1 |
SC. ALL. CC TARANTO | 1 | 0 | 3 |
Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale
Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI