F.E.S.I. Carabinieri, ecco gli importi suddivisi per grado, reparto ed incarico
Il F.E.S.I. è destinato al personale dal grado di carabiniere a quello di capitano che ha prestato servizio nell’anno 2019 e che ha riportato nell’ultima valutazione caratteristica la qualifica almeno di “nella media”. I delegati del Co.Ce.R. carabinieri Bonavita – Tarallo – Calabrò – Satta – Rago – Minnuto – Schiralli – Cardilli hanno illustrato in una nota gli schemi con gli importi del F.E.S.I. che riportiamo di seguito.
In premessa occorre ricordare che gli importi indicati sono al lordo R.A.P. e la tassazione I.R.P.E.F. sarà calcolata con aliquota media.
Centrali Operative | Anno 2019 euro 1.453 | Anno 2020 euro 2.453 | Aumento Euro 1.000 |
C.ti Rep. Terr. / Comp. Terr | Anno 2019 euro 2.453 | Anno 2020 euro 2.653 | Aumento Euro 200 |
Incarichi Comando | Anno 2019 euro 1.453 | Anno 2020 euro 1.653 | Aumento Euro 200 |
Org. Mobile (GIS) | Anno 2019 euro 1.853 | Anno 2020 euro 2.053 | Aumento Euro 200 |
Comandanti Stazione e Tenenze premio produzione modificato e pagato in base al grado rivestito con aggiunta del riconoscimento del Comando determinato in 650 euro annuali. In pratica se al nuovo FESI dei Comandanti di Stazioni e Tenenze sottraete la somma di 650 euro il premio è lo stesso dei gradi e ruoli delle restanti Organizzazione Centrale, Territoriale, Speciale, Mobile ed Addestrativa Pertanto in termini pratici, avendo modificato i criteri di attribuzione del F.E.S.I., gli aumenti sono di fatto come da tabella allegata.
Tabella Comandanti di Tenenza e Stazioni
Capitano | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 2.080 | Aumento Euro 327,25 |
Tenente | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 2.063 | Aumento Euro 310,52 |
S.tenente | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 2.022 | Aumento Euro 269,16 |
Luogotenente CS | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 2.063 | Aumento Euro 310,52 |
Luogotenente | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 2.053 | Aumento Euro 300,55 |
Mllo Maggiore | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 2.038 | Aumento Euro 284,86 |
Mllo Maggiore +8 | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 2.022 | Aumento Euro 269,16 |
Mllo Capo | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 1.981 | Aumento Euro 227,92 |
Mllo Ord | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 1.957 | Aumento Euro 204,43 |
Maresciallo | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 1.932 | Aumento Euro 179,01 |
Brig.C QS | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 1.957 | Aumento Euro 204,43 |
Brig.C + 4 | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 1.950 | Aumento Euro 197,69 |
Brig.C | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 1.943 | Aumento Euro 190,69 |
Brigadiere | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 1.919 | Aumento Euro 166,20 |
V. Brig. | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 1.892 | Aumento Euro 139,09 |
App. Scelto QS | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 1.919 | Aumento Euro 166,20 |
App. Scelto + 5 | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 1.906 | Aumento Euro 153,40 |
App. Scelto QS | Anno 2019 Euro 1.753 | Anno 2020 euro 1.881 | Aumento Euro 127,78 |
Organizzazione Centrale, Territoriale, Speciale, Mobile, Addestrativa aumento 200 Euro.
Tabella per tutti i restanti incarichi senza distinzione di Reparto
Capitano | Anno 2019 Euro 1.230 | Anno 2020 euro 1.430 | Aumento Euro 200 |
Tenente | Anno 2019 Euro 1.213 | Anno 2020 euro 1.413 | Aumento Euro 200 |
S.tenente | Anno 2019 Euro 1.172 | Anno 2020 euro 1.372 | Aumento Euro 200 |
Luogotenente CS | Anno 2019 Euro 1.213 | Anno 2020 euro 1.413 | Aumento Euro 200 |
Luogotenente | Anno 2019 Euro 1.203 | Anno 2020 euro 1.403 | Aumento Euro 200 |
Mllo Maggiore | Anno 2019 Euro 1.188 | Anno 2020 euro 1.388 | Aumento Euro 200 |
Mllo Maggiore +8 | Anno 2019 Euro 1.172 | Anno 2020 euro 1.372 | Aumento Euro 200 |
Mllo Capo | Anno 2019 Euro 1.131 | Anno 2020 euro 1.331 | Aumento Euro 200 |
Mllo Ord | Anno 2019 Euro 1.107 | Anno 2020 euro 1.307 | Aumento Euro 200 |
Maresciallo | Anno 2019 Euro 1.082 | Anno 2020 euro 1.282 | Aumento Euro 200 |
Brig.C QS | Anno 2019 Euro 1.107 | Anno 2020 euro 1.307 | Aumento Euro 200 |
Brig.C + 4 | Anno 2019 Euro 1.100 | Anno 2020 euro 1.300 | Aumento Euro 200 |
Brig.C | Anno 2019 Euro 1.093 | Anno 2020 euro 1.293 | Aumento Euro 200 |
Brigadiere | Anno 2019 Euro 1.069 | Anno 2020 euro 1.269 | Aumento Euro 200 |
V. Brig | Anno 2019 Euro 1.042 | Anno 2020 euro 1.242 | Aumento Euro 200 |
App. Scelto QS | Anno 2019 Euro 1.069 | Anno 2020 euro 1.269 | Aumento Euro 200 |
App. Scelto + 5 | Anno 2019 Euro 1.056 | Anno 2020 euro 1.256 | Aumento Euro 200 |
App. Scelto | Anno 2019 Euro 1.031 | Anno 2020 euro 1.231 | Aumento Euro 200 |
Appuntato | Anno 2019 Euro 1.019 | Anno 2020 euro 1.219 | Aumento Euro 200 |
C.re Scelto | Anno 2019 Euro 1.008 | Anno 2020 euro 1.208 | Aumento Euro 200 |
Carabiniere | Anno 2019 Euro 997 | Anno 2020 euro 1.197 | Aumento Euro 200 |
Per il ruolo Forestale abbiamo utilizzato lo stesso criterio con importi leggermente diversi perché derivanti da propri capitoli di spesa. La Presenza in servizio che sarà pagata in un secondo momento è stata incrementata da 0.72 centesimi di euro a presenza a circa 1,60 euro per un massimo attribuibile di 280 presenze.