Promossi al Grado Superiore 187 Funzionari della Polizia di Stato
Nel corso della seduta del 24 gennaio 2025, il Consiglio di Amministrazione della Polizia di Stato ha deliberato importanti avanzamenti di carriera che ridisegnano i vertici dell’amministrazione della pubblica sicurezza.
Le promozioni, che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025, vedono l’ascesa di 27 funzionari alla qualifica di Dirigente Superiore, 71 alla qualifica di Primo Dirigente e 89 al ruolo di Vice Questore.
Promozioni Polizia di Stato – Gennaio 2025
Nominativo | Decorrenza |
---|---|
Promozione a Dirigente Superiore | |
CARVELLI Dr. Stefano | 01/01/2025 |
GIOIA Dr. Vincenzo | 01/01/2025 |
LO BRUTTO Dr.ssa Simonetta | 01/01/2025 |
MARAZZITA Dr. Fortunato | 01/01/2025 |
SALVAGO Dr. Antonio Giuseppe | 01/01/2025 |
BASILE Dr. Marco | 01/01/2025 |
SIGNORETTI Dr. Stefano | 01/01/2025 |
CAPOZZI Dr.ssa Paola | 01/01/2025 |
ARMENI Dr. Luca | 01/01/2025 |
AMBRA Dr. Carlo | 01/01/2025 |
BACILIERI Dr. Giorgio | 01/01/2025 |
TOSCANO Dr. Guglielmo | 01/01/2025 |
CASCELLA Dr.ssa Rita | 01/01/2025 |
DE LEMMI Dr.ssa Lucia | 01/01/2025 |
SORRENTINO Dr.ssa Amalia | 01/01/2025 |
STRAFFELINI Dr. Andrea | 01/01/2025 |
CUCITI Dr. Giovanni | 01/01/2025 |
MARINO Dr. Francesco | 01/01/2025 |
LAURETTA Dr.ssa Angela | 01/01/2025 |
PELLEGRINO Dr.ssa Marialuisa | 01/01/2025 |
MARCHESE Dr. Gregorio | 01/01/2025 |
CANNAVALE Dr.ssa Angela | 01/01/2025 |
MINUCCI Dr.ssa Rosanna | 01/01/2025 |
FIOCCO Dr. Pasquale | 01/01/2025 |
CHIACCHIO Dr.ssa Rosaria | 01/01/2025 |
FESTINI Dr.ssa Marina | 01/01/2025 |
MARSEGLIA Dr. Leonida | 01/01/2025 |
Promozione a Primo Dirigente | |
GHIZZONI Dr.ssa Maria Assunta | 01/01/2025 |
PAGANO Dr. Carlo | 01/01/2025 |
SEPE Dr.ssa Eugenia | 01/01/2025 |
ESPOSITO Dr.ssa Assunta | 01/01/2025 |
BARON Dr.ssa Luciana | 01/01/2025 |
CACCIA Dr.ssa Barbara | 01/01/2025 |
LEFANO Dr. Andrea | 01/01/2025 |
ROGGES Dr.ssa Angela | 01/01/2025 |
CASIGLIA Dr. Ernesto | 01/01/2025 |
GRENGA Dr.ssa Katia | 01/01/2025 |
SCARAMELLA Dr. Pietro | 01/01/2025 |
CARIOLA Dr. Gianluca | 01/01/2025 |
CIMINO Dr.ssa Francesca | 01/01/2025 |
BARISANO Dr.ssa Maria Rosaria | 01/01/2025 |
GARGIULO Dr. Fabrizio | 01/01/2025 |
DE VITA Dr.ssa Emanuela | 01/01/2025 |
CATALANO Dr.ssa Renata | 01/01/2025 |
VENTO Dr.ssa Loredana | 01/01/2025 |
SAMMATI Dr.ssa Monica | 01/01/2025 |
MENGHI Dr. Massimo | 01/01/2025 |
SECCIA Dr.ssa Francesca Pia | 01/01/2025 |
CARPENTIERI Dr.ssa Sara | 01/01/2025 |
MAGLIOZZI Dr. Alfredo | 01/01/2025 |
TEDESCO Dr. Francesco | 01/01/2025 |
MIGLIASSO Dr. Andrea | 01/01/2025 |
PRESTI Dr. Gabriele | 01/01/2025 |
COLOMBO Dr. Marcello | 01/01/2025 |
GARCEA Dr. Francesco | 01/01/2025 |
CANALE Dr.ssa Mariangela | 01/01/2025 |
DI BLASI Dr.ssa Rosaria | 01/01/2025 |
MELLEA Dr.ssa Francesca | 01/01/2025 |
ESPOSITO Dr.ssa Maria | 01/01/2025 |
BATTISTI Dr. Guglielmo | 01/01/2025 |
PALLANTE Dr. Augusto | 01/01/2025 |
EMIDDIO Dr. Giuseppe Maria | 01/01/2025 |
TODARO Dr. Giuseppe | 01/01/2025 |
MUSCARI Dr.ssa Francesca | 01/01/2025 |
INTERDONATO Dr.ssa Giuseppina | 01/01/2025 |
BAIOCCHI Dr.ssa Alessia | 01/01/2025 |
COLANTUONO Dr. Antonio | 01/01/2025 |
LARUCCIA Dr.ssa Anna | 01/01/2025 |
GARBAGNA Dr. Roberto | 01/01/2025 |
PASCUCCI Dr.ssa Maria Nicoletta | 01/01/2025 |
ALBA Dr. Carmelo | 01/01/2025 |
FIORAVANTI Dr.ssa Emanuela | 01/01/2025 |
PINTO Dr. Pierluigi | 01/01/2025 |
RAGGIO Dr.ssa Elena | 01/01/2025 |
FLAMINIO Dr.ssa Monica | 01/01/2025 |
CAROZZO Dr.ssa Silvia | 01/01/2025 |
GEMMA Dr.ssa Alessandra Angela | 01/01/2025 |
TOMBOLINI Dr.ssa Luisa | 01/01/2025 |
RAFANIELLO Dr. Rocco | 01/01/2025 |
BAGLIONI Dr. Federico | 01/01/2025 |
BOVIO Dr. Luigi | 01/01/2025 |
FAVERO Dr.ssa Floriana | 01/01/2025 |
DI VUOLO Dr.ssa Serafina | 01/01/2025 |
CESARALE Dr.ssa Valeria | 01/01/2025 |
CEVERIATI Dr. Stefano | 01/01/2025 |
BARI Dr. Cosimo | 01/01/2025 |
BRUNO Dr. Giuliano Adriano | 01/01/2025 |
FEO Dr. Gennaro | 01/01/2025 |
CONTI PAPUZZA Dr. Piero Sebastiano | 01/01/2025 |
DAMONTE Dr. Stefano | 01/01/2025 |
MINNITI Dr. Francesco | 01/01/2025 |
BRIGANTI Dr. Giuseppe | 01/01/2025 |
DUCA Dr. Stefano | 01/01/2025 |
COLLA Dr. Mario | 01/01/2025 |
SPOSI Dr. Andrea | 01/01/2025 |
IRRERA Dr.ssa Valentina | 01/01/2025 |
MUTTON Dr.ssa Denise | 01/01/2025 |
IRACE Dr. Mario | 01/01/2025 |
NOBILE Dr.ssa Teresa | 01/01/2025 |
TUFAROLI Dr. Vittorio | 01/01/2025 |
LAMITELLA Dr. Pasquale | 01/01/2025 |
CONSOLI Dr. Valerio | 01/01/2025 |
ZECCHI Dr.ssa Irene | 01/01/2025 |
Promozione a Vice Questore | |
D’ATTINO Dr. Cristiano | 01/01/2025 |
BEVILACQUA Dr. Federico | 01/01/2025 |
MASCIOPINTO Dr. Gesualdo | 01/01/2025 |
DI NATALE Dr.ssa Genevieve | 01/01/2025 |
VALENTI Dr. Paolo | 01/01/2025 |
DI PIAZZA Dr. Vincenzo | 01/01/2025 |
GIUSTOLISI Dr. Francesco | 01/01/2025 |
CALIÒ Dr. Antonio | 01/01/2025 |
QUATTRONE Dr.ssa Maurizia | 01/01/2025 |
TUBIA Dr.ssa Oriana | 01/01/2025 |
ROTA Dr.ssa Chiara | 01/01/2025 |
TOMMASI Dr. Sandro | 01/01/2025 |
FIORILLO Dr. Sabatino | 01/01/2025 |
SCUDIERI Dr. Costantino | 01/01/2025 |
DI BIASE Dr. Giovanni | 01/01/2025 |
DEL GROSSO Dr. Francesco | 01/01/2025 |
FELICI Dr. Adriano | 01/01/2025 |
D’AURIA Dr. Davide | 01/01/2025 |
PADOVANI Dr.ssa Rita | 01/01/2025 |
DE BARTOLIS Dr. Marco | 01/01/2025 |
VIGORITA Dr.ssa Adelaide | 01/01/2025 |
DI LAURA Dr. Danilo | 01/01/2025 |
TESORINO FEROLA Dr. Roberto | 01/01/2025 |
FRANCONIERI Dr.ssa Pamela | 01/01/2025 |
FALSO Dr. Mattia | 01/01/2025 |
MONACO Dr. Andrea | 01/01/2025 |
PAPULINO Dr. Sergio | 01/01/2025 |
LUPONE Dr.ssa Antonia | 01/01/2025 |
MODICA Dr. Michele Alessio | 01/01/2025 |
SCOLAMIERO Dr. Luca | 01/01/2025 |
NOCITA Dr. Fabrizio Valerio | 01/01/2025 |
BELVEDERE Dr. Salvatore Costantino | 01/01/2025 |
CETRONI Dr.ssa Valentina | 01/01/2025 |
BIAGIOLI Dr. Andrea | 01/01/2025 |
POMPEI Dr. Daniele | 01/01/2025 |
GUADAGNI Dr. Fabio | 01/01/2025 |
BUFFA Dr. Flavio | 01/01/2025 |
MEOLA Dr. Domenico | 01/01/2025 |
QUAGGIOTTO Dr. Paolo | 01/01/2025 |
PETTIERRE Dr. Massimo | 01/01/2025 |
ARMANO Dr. Ugo | 01/01/2025 |
ABBINANTE Dr. Enrico | 01/01/2025 |
BURBI Dr. Enrico | 01/01/2025 |
RICCIO Dr.ssa Noemi | 01/01/2025 |
GREGORIO Dr.ssa Elena | 01/01/2025 |
MANNARELLI Dr. Aldo | 01/01/2025 |
NATALE Dr. Edoardo Maria | 01/01/2025 |
COPPOLA Dr.ssa Angela | 01/01/2025 |
LICCIANO Dr. Mirko | 01/01/2025 |
TARASCHI Dr. Cesare | 01/01/2025 |
MARINO Dr. Giovanni | 01/01/2025 |
ROGI Dr. Luca | 01/01/2025 |
IOBBI Dr. Luca | 01/01/2025 |
SCOGNAMIGLIO Dr. Vincenzo | 01/01/2025 |
FERRARO Dr. Marco | 01/01/2025 |
GIUFFRIDA Dr.ssa Monica | 01/01/2025 |
CARABEI Dr. Andrea | 01/01/2025 |
GAETANI Dr. Antonio | 01/01/2025 |
NOZZA Dr. Davide | 01/01/2025 |
FRANZÈ Dr. Alessandro | 01/01/2025 |
NICOTERA Dr. Giuseppe | 01/01/2025 |
GIARDINA Dr.ssa Gabriella | 01/01/2025 |
IANNELLO Dr. Giuseppe | 01/01/2025 |
PASSARELLA Dr. Luca | 01/01/2025 |
MESTICHELLA Dr.ssa Roberta | 01/01/2025 |
MASTROLITTO Dr.ssa Teresa | 01/01/2025 |
FRANCHI Dr. Filippo | 01/01/2025 |
MARTIRE Dr.ssa Roberta | 01/01/2025 |
SGRO Dr. Andrea | 01/01/2025 |
DEMURTAS Dr. Antonio | 01/01/2025 |
RUSSO Dr.ssa Antonella Manuela | 01/01/2025 |
ZUCCARELLO MARCOLINI Dr.ssa Alessia | 01/01/2025 |
DE DOMINICIS Dr.ssa Franceschina | 01/01/2025 |
STIO Dr.ssa Marianna | 01/01/2025 |
DE SERVI Dr. Davide | 01/01/2025 |
FUSCO Dr. Giuseppe | 01/01/2025 |
ZONNO Dr. Michele | 01/01/2025 |
SALVATORE Dr. Nicola | 01/01/2025 |
AMATULLI Dr. Michele | 01/01/2025 |
CAVALLARI Dr. Gianni | 01/01/2025 |
LEFEMINE Dr. Alessandro | 01/01/2025 |
CASABURI Dr. Carlo | 01/01/2025 |
FIUMANÒ Dr. Andrea | 01/01/2025 |
BIANCO Dr. Francesco | 01/01/2025 |
GUIDONE Dr. Ettore | 01/01/2025 |
TORALDO Dr. Andrea | 01/01/2025 |
SCIALDONE Dr. Antonio | 01/01/2025 |
CICCHETTI Dr.ssa Alessandra | 01/01/2025 |
BONAZZI Dr. Marco | 01/01/2025 |
SILVESTRIS Dr.ssa Silvia | 01/01/2025 |
TORELLA Dr.ssa Ermelinda | 01/01/2025 |
CESARANO Dr. Alfredo | 01/01/2025 |
Particolarmente significativo è il dato relativo alla presenza femminile, che raggiunge il picco del 46% nelle promozioni a Primo Dirigente, confermando il trend di crescente rappresentanza delle donne nei ruoli di vertice della Polizia di Stato.
Qualifica | Numero Promossi | Presenza Femminile |
---|---|---|
Dirigente Superiore | 27 | 10 (37%) |
Primo Dirigente | 71 | 33 (46%) |
Vice Questore | 89 | 25 (28%) |
Totale Promozioni | 187 | 68 (36%) |
Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI
Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale