Arretrati Forze Armate e Polizia: pubblicati i decreti per l’una tantum dei dirigenti
L’anno 2025 si chiude con una notizia attesa da tempo per i vertici del comparto sicurezza e difesa: nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 sono stati pubblicati i quattro Decreti del Presidente della Repubblica (nn. 202, 203, 204 e 205) che recepiscono gli accordi sindacali per il personale dirigente. Si tratta di un passaggio formale decisivo che mette il sigillo definitivo sulle spettanze relative ai trienni 2018-2020 e 2021-2023, definendo le misure delle indennità una tantum e l’estensione di vari istituti economici e normativi.
Il triennio 2018-2020: i dettagli delle somme una tantum
I decreti n. 202 (Forze armate) e n. 203 (Forze di polizia) regolamentano il primo periodo d’interesse. Per il personale dirigente delle Forze Armate e della Polizia a ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza), l’elemento retributivo accessorio è parametrato al grado e ai mesi di servizio. Per un Generale, ad esempio, gli importi annui sono stati fissati in € 106,15 per il 2018, € 511,09 per il 2019 e € 688,30 per il 2020. Cifre leggermente inferiori sono previste per i gradi di Maggiore, con un massimo di € 516,22 per l’annualità 2020. Anche per la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria (DPR n. 203) sono state stabilite tabelle analoghe: un Dirigente Generale di pubblica sicurezza percepirà, per il 2020, una somma di € 630,94.
Accordi 2021-2023: aumentano gli importi e si estendono le tutele
I decreti n. 204 e n. 205 riguardano invece il triennio successivo, caratterizzato da importi decisamente più consistenti per quanto riguarda l’una tantum. Per i dirigenti delle Forze Armate, il valore per un Generale balza a € 735,53 per il 2021, € 1.164,48 per il 2022 e € 1.173,28 per il 2023. Oltre al mero aspetto economico, il recepimento degli accordi 2021-2023 porta con sé l’estensione di importanti istituti normativi ed economici già previsti per il personale non dirigente. Tra questi figurano il trattamento di missione, le indennità di rischio, le tutele per la genitorialità (come l’esonero dal servizio notturno per i genitori con figli fino a tre anni) e le licenze straordinarie per le donne vittime di violenza di genere.
Importi una tantum 2018–2023
Tutti gli importi sono espressi in euro (€) annui e derivano dai DPR n. 202, 203, 204, 205 del 4 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 302 del 31-12-2025).
Dirigenti delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica)
Fonte: DPR 4 dicembre 2025, n. 202 (triennio 2018–2020) e DPR 4 dicembre 2025, n. 204 (triennio 2021–2023).
| Grado | Forza armata | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | Tutte | 106,15 | 511,09 | 688,30 | 735,53 | 1.164,48 | 1.173,28 |
| Generale di corpo d’armata | Tutte | 101,72 | 489,80 | 659,62 | 704,88 | 1.115,96 | 1.124,39 |
| Generale di divisione | Tutte | 97,30 | 468,50 | 630,94 | 674,23 | 1.067,44 | 1.075,50 |
| Generale di brigata | Tutte | 92,88 | 447,20 | 602,26 | 643,59 | 1.018,92 | 1.026,62 |
| Colonnello | Tutte | 88,45 | 425,91 | 573,58 | 612,94 | 970,40 | 977,73 |
| Tenente colonnello | Tutte | 84,03 | 404,61 | 544,90 | 582,29 | 921,88 | 928,84 |
| Maggiore | Tutte | 79,61 | 383,32 | 516,22 | 551,65 | 873,36 | 879,96 |
Dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile
Fonte: DPR 4 dicembre 2025, n. 203 (triennio 2018–2020) e DPR 4 dicembre 2025, n. 205 (triennio 2021–2023).
| Qualifica | Corpo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigente Generale di pubblica sicurezza | Polizia di Stato | 97,30 | 468,50 | 630,94 | 674,23 | 1.067,44 | 1.075,50 |
| Dirigente Superiore della Polizia di Stato | Polizia di Stato | 92,88 | 447,20 | 602,26 | 643,59 | 1.018,92 | 1.026,62 |
| Primo Dirigente della Polizia di Stato | Polizia di Stato | 88,45 | 425,91 | 573,58 | 612,94 | 970,40 | 977,73 |
| Vice Questore della Polizia di Stato | Polizia di Stato | 84,03 | 404,61 | 544,90 | 582,29 | 921,88 | 928,84 |
| Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato | Polizia di Stato | 79,61 | 383,32 | 516,22 | 551,65 | 873,36 | 879,96 |
| Qualifica | Corpo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigente Superiore di Polizia Penitenziaria | Polizia penitenziaria | 92,88 | 447,20 | 602,26 | 643,59 | 1.018,92 | 1.026,62 |
| Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria | Polizia penitenziaria | 88,45 | 425,91 | 573,58 | 612,94 | 970,40 | 977,73 |
| Dirigente di Polizia Penitenziaria | Polizia penitenziaria | 84,03 | 404,61 | 544,90 | 582,29 | 921,88 | 928,84 |
| Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria | Polizia penitenziaria | 79,61 | 383,32 | 516,22 | 551,65 | 873,36 | 879,96 |
Dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare
Fonte: DPR 4 dicembre 2025, n. 203 (triennio 2018–2020) e DPR 4 dicembre 2025, n. 205 (triennio 2021–2023).
| Grado | Corpo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale di corpo d’armata | Carabinieri | 101,72 | 489,80 | 659,62 | 704,88 | 1.115,96 | 1.124,39 |
| Generale di divisione | Carabinieri | 97,30 | 468,50 | 630,94 | 674,23 | 1.067,44 | 1.075,50 |
| Generale di brigata | Carabinieri | 92,88 | 447,20 | 602,26 | 643,59 | 1.018,92 | 1.026,62 |
| Colonnello | Carabinieri | 88,45 | 425,91 | 573,58 | 612,94 | 970,40 | 977,73 |
| Tenente colonnello | Carabinieri | 84,03 | 404,61 | 544,90 | 582,29 | 921,88 | 928,84 |
| Maggiore | Carabinieri | 79,61 | 383,32 | 516,22 | 551,65 | 873,36 | 879,96 |
| Grado | Corpo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale di corpo d’armata | Guardia di Finanza | 101,72 | 489,80 | 659,62 | 704,88 | 1.115,96 | 1.124,39 |
| Generale di divisione | Guardia di Finanza | 97,30 | 468,50 | 630,94 | 674,23 | 1.067,44 | 1.075,50 |
| Generale di brigata | Guardia di Finanza | 92,88 | 447,20 | 602,26 | 643,59 | 1.018,92 | 1.026,62 |
| Colonnello | Guardia di Finanza | 88,45 | 425,91 | 573,58 | 612,94 | 970,40 | 977,73 |
| Tenente colonnello | Guardia di Finanza | 84,03 | 404,61 | 544,90 | 582,29 | 921,88 | 928,84 |
| Maggiore | Guardia di Finanza | 79,61 | 383,32 | 516,22 | 551,65 | 873,36 | 879,96 |
Indennità speciali e reparti d’élite: dal NOCS alla Cyber security
Un capitolo specifico riguarda le indennità per l’impiego in reparti ad alta specializzazione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’indennità mensile di impiego per il personale del NOCS della Polizia di Stato viene estesa ai dirigenti: un Dirigente Generale percepirà € 1.388,70 lordi mensili a valere dal 2023. Novità anche per chi opera nel settore Cyber: ai dirigenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri in possesso di qualifiche professionali informatiche spetta un’indennità giornaliera di € 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di protezione delle infrastrutture critiche o in operazioni in rete.
Coperture finanziarie e gestione delle risorse non utilizzate
L’operazione finanziaria che sostiene questi decreti è complessa e attinge a diversi fondi stanziati tra il 2017 e il 2021. Gli oneri per il solo decreto n. 204 sono valutati in oltre 12 milioni di euro per il 2021 e superano i 19 milioni per il 2022 e 2023. Un dettaglio rilevante riguarda le risorse non utilizzate: i decreti specificano che le somme residue derivanti dall’applicazione dei trienni precedenti saranno oggetto di successivi accordi. Ad esempio, per la Polizia di Stato risultano oltre 2 milioni di euro di risorse non utilizzate a decorrere dal 2024 relativamente al triennio 2018-2020. Tutti i decreti sono entrati ufficialmente in vigore il 31 dicembre 2025, giorno della loro pubblicazione.
📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!
Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!
✅ Iscriviti su WhatsAppSenza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.
🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!
Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.
🔔 ISCRIVITI ORAUnisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!
