Rinnovo contratto Forze di Polizia e Forze armate 2022-2024. Ecco le tabelle
Rinnovo Contrattuale 2022-2024
Inquadramento | Incrementi Stipendiali | Compenso per Lavoro Straordinario | Calcolo Arretrati | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifica | Param | Incr. 04/22-06/22 | Incr. 07/22-12/23 | Incr. dal 01/24 | Incr. IMP 01/24 | Feriale | Fest/Nott | Nott/Fest | Arr. Param. | Arr. Pens. | Totale Arr. | Anticipo |
CAPITANO | 150,50 | 6,89 | 11,49 | 154,89 | 60,62 | 17,21 | 19,47 | 22,46 | 1.012,78 | 788,06 | 1.800,84 | 1.000,78 |
TENENTE | 148,00 | 6,78 | 11,29 | 152,32 | 60,00 | 16,91 | 19,13 | 22,07 | 996,76 | 780,00 | 1.776,76 | 983,36 |
SOTTOTENENTE | 136,75 | 6,26 | 10,44 | 140,74 | 57,64 | 15,63 | 17,68 | 20,40 | 920,28 | 749,32 | 1.669,60 | 909,32 |
LGT C.S. | 148,00 | 6,78 | 11,29 | 152,32 | 59,35 | 16,91 | 19,13 | 22,07 | 996,76 | 771,55 | 1.768,31 | 983,36 |
LGT | 143,50 | 6,57 | 10,95 | 147,68 | 59,35 | 16,41 | 18,56 | 21,41 | 966,16 | 771,55 | 1.737,71 | 953,74 |
M.LLO MAGG.+8 | 140,00 | 6,41 | 10,68 | 144,08 | 58,66 | 16,00 | 18,10 | 20,88 | 942,85 | 762,58 | 1.705,43 | 930,23 |
M.LLO MAGG. | 137,50 | 6,30 | 10,49 | 141,51 | 58,66 | 15,72 | 17,78 | 20,51 | 925,96 | 762,58 | 1.688,54 | 913,98 |
M.LLO CAPO | 133,50 | 6,11 | 10,19 | 137,40 | 56,15 | 15,26 | 17,26 | 19,91 | 898,58 | 729,95 | 1.628,53 | 887,55 |
M.LLO ORD. | 131,00 | 6,00 | 10,00 | 134,82 | 54,40 | 14,97 | 16,93 | 19,53 | 881,67 | 707,20 | 1.588,87 | 871,00 |
M.LLO | 124,75 | 5,71 | 9,52 | 128,39 | 52,70 | 14,26 | 16,12 | 18,60 | 839,86 | 685,10 | 1.524,96 | 829,19 |
BRIGADIERE C.QS | 131,00 | 6,00 | 10,00 | 134,82 | 54,15 | 14,97 | 16,93 | 19,53 | 881,67 | 703,95 | 1.585,62 | 871,00 |
BRIGADIERE C.+4 | 125,75 | 5,76 | 9,60 | 129,42 | 54,15 | 14,38 | 16,27 | 18,77 | 846,27 | 703,95 | 1.550,22 | 836,16 |
BRIGADIERE C. | 124,24 | 5,69 | 9,48 | 127,87 | 54,15 | 14,21 | 16,07 | 18,54 | 836,65 | 703,95 | 1.540,60 | 825,71 |
BRIGADIERE | 121,50 | 5,56 | 9,27 | 125,05 | 51,10 | 13,89 | 15,71 | 18,12 | 818,15 | 664,30 | 1.482,45 | 807,42 |
V.BRIGADIERE | 116,75 | 5,35 | 8,91 | 120,15 | 50,86 | 13,35 | 15,10 | 17,42 | 785,96 | 661,18 | 1.447,14 | 776,06 |
APPUNTATO SC. QS | 121,50 | 5,56 | 9,27 | 125,05 | 46,29 | 13,89 | 15,71 | 18,12 | 818,15 | 601,77 | 1.419,92 | 807,42 |
APPUNTATO SC.+5 | 117,00 | 5,36 | 8,93 | 120,42 | 46,29 | 13,38 | 15,14 | 17,46 | 787,56 | 601,77 | 1.389,33 | 777,80 |
APPUNTATO SC. | 116,50 | 5,33 | 8,89 | 119,90 | 46,29 | 13,32 | 15,07 | 17,39 | 784,35 | 601,77 | 1.386,12 | 774,32 |
APPUNTATO | 112,00 | 5,13 | 8,55 | 115,27 | 42,36 | 12,80 | 14,49 | 16,71 | 753,36 | 550,68 | 1.304,44 | 744,70 |
CARABINIERE SC. | 108,50 | 4,97 | 8,28 | 111,67 | 39,35 | 12,41 | 14,04 | 16,20 | 730,45 | 511,55 | 1.242,00 | 721,188 |
CARABINIERE | 105,25 | 4,82 | 8,03 | 108,32 | 37,13 | 12,03 | 13,62 | 15,71 | 708,76 | 482,69 | 1.191,45 | 699,41 |
a) fino a 28.000€: 23%
b) oltre 28.000 fino a 50.000: 35%
c) oltre 50.000€: 43%
È stato siglato ieri 18 dicembre l’accordo per il rinnovo del contratto delle Forze di Polizia ad ordinamento civile per il triennio 2022-2024.
Gli aumenti mensili lordi, visibili nel dettaglio nelle tabelle, a regime dal 1° gennaio 2024 vanno da 108,32 euro per un Agente a 154,89 euro per un Commissario Capo, con un incremento medio del 5,78% rispetto alle precedenti retribuzioni.
Il contratto prevede anche l’aumento dell’indennità pensionabile, con incrementi mensili da 37,13 euro per gli Agenti a 60,62 euro per i Commissari Capo.
Il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali viene incrementato con risorse aggiuntive per il 2024 che aumenteranno progressivamente fino al 2026.
L’accordo include anche misure per la tutela della genitorialità, come l’esonero dal turno notturno per situazioni monoparentali fino ai 14 anni del figlio e migliori condizioni per il congedo parentale.
Gli arretrati per il 2024 oscilleranno tra 1.191 euro per gli Agenti e 1.800 euro per i Commissari Capo, al netto degli anticipi già erogati. Ovviamente dovranno essere sommati eventuali arretrati 2025 se gli incrementi non dovessero partire già da gennaio.
Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale
Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI